Page 3 - EDIFY-BROCHURE-FR-IVOIRE
P. 3

EDIFY I RAPPORT FINANCIER 2015	                                                             03

SOMMAIRE

                                   04	 RELATION ACTIONNAIRES
                                   05	 ORGANISATION
                                   06	 PANORAMA DES COMPTES

                                   08	 RAPPORT DE GESTION DES ADMINISTRATEURS
                                   	 À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MAI 2016
                                   09	 Faits marquants de la période
                                   10	 Actif Net Réévalué du portefeuille d’Edify
                                   11	 Présentation des comptes
                                   12	 Événements postérieurs
                                   12	 Informations sur les activités en matière
                                   	 de recherche et de développement
                                   12	 Informations sur les risques
                                   13	 Informations sur les acquisitions d’actions propres
                                   13	 Affectation du résultat

                                   14	 DOCUMENTS FINANCIERS CONSOLIDÉS
                                   15	 Compte de résultat consolidé
                                   16	 Bilan consolidé actif
                                   17	 Bilan consolidé passif
                                   18	Général
                                   18	 Faits marquants
                                   18	 Événements post-clôture
                                   19	 Annexes aux documents comptables consolidés

                                   37	 RAPPORT DU RÉVISEUR
                                   	 D’ENTREPRISES AGRÉÉ
                                   38	 Rapport sur les comptes annuels consolidés
                                   39	 Rapport sur d’autres obligations légales
                                   	 ou réglementaires
   1   2   3   4   5   6   7   8